La hora en Atenas, UTC, Eastern Time y Pacific Time
- Cuando la hora fue 07:00 del Sábado, Abril 30 en Atenas, fue 21:00 del Viernes, Abril 29, 2022 en Pacific Time, 00:00 en Eastern Time, y 04:00 en UTC.
- Tiempo restante:
- Atenas es 10 horas adelantado a Pacific Time, 7 horas adelantado a Eastern Time, y 3 horas adelantado a UTC.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Atenas es:
Pacific Time | −10 horas | −10 horas |
Eastern Time | −7 horas | −7 horas |
UTC | −3 horas | −3 horas |
Atenas | UTC (-3h) | Eastern Time (-7h) | Pacific Time (-10h) |
Sábado 07:00 | Sábado 04:00 | Sábado 00:00 | Viernes 21:00 |
Sábado 08:00 | Sábado 05:00 | Sábado 01:00 | Viernes 22:00 |
Sábado 09:00 | Sábado 06:00 | Sábado 02:00 | Viernes 23:00 |
Sábado 10:00 | Sábado 07:00 | Sábado 03:00 | Sábado 00:00 |
Sábado 11:00 | Sábado 08:00 | Sábado 04:00 | Sábado 01:00 |
Sábado 12:00 | Sábado 09:00 | Sábado 05:00 | Sábado 02:00 |
Sábado 13:00 | Sábado 10:00 | Sábado 06:00 | Sábado 03:00 |
Sábado 14:00 | Sábado 11:00 | Sábado 07:00 | Sábado 04:00 |
Sábado 15:00 | Sábado 12:00 | Sábado 08:00 | Sábado 05:00 |
Sábado 16:00 | Sábado 13:00 | Sábado 09:00 | Sábado 06:00 |
Sábado 17:00 | Sábado 14:00 | Sábado 10:00 | Sábado 07:00 |
Sábado 18:00 | Sábado 15:00 | Sábado 11:00 | Sábado 08:00 |
Sábado 19:00 | Sábado 16:00 | Sábado 12:00 | Sábado 09:00 |
Sábado 20:00 | Sábado 17:00 | Sábado 13:00 | Sábado 10:00 |
Sábado 21:00 | Sábado 18:00 | Sábado 14:00 | Sábado 11:00 |
Sábado 22:00 | Sábado 19:00 | Sábado 15:00 | Sábado 12:00 |
Sábado 23:00 | Sábado 20:00 | Sábado 16:00 | Sábado 13:00 |
Domingo 00:00 | Sábado 21:00 | Sábado 17:00 | Sábado 14:00 |
Domingo 01:00 | Sábado 22:00 | Sábado 18:00 | Sábado 15:00 |
Domingo 02:00 | Sábado 23:00 | Sábado 19:00 | Sábado 16:00 |
Domingo 03:00 | Domingo 00:00 | Sábado 20:00 | Sábado 17:00 |
Domingo 04:00 | Domingo 01:00 | Sábado 21:00 | Sábado 18:00 |
Domingo 05:00 | Domingo 02:00 | Sábado 22:00 | Sábado 19:00 |
Domingo 06:00 | Domingo 03:00 | Sábado 23:00 | Sábado 20:00 |
Domingo 07:00 | Domingo 04:00 | Domingo 00:00 | Sábado 21:00 |
Domingo 08:00 | Domingo 05:00 | Domingo 01:00 | Sábado 22:00 |
Domingo 09:00 | Domingo 06:00 | Domingo 02:00 | Sábado 23:00 |
Domingo 10:00 | Domingo 07:00 | Domingo 03:00 | Domingo 00:00 |
Domingo 11:00 | Domingo 08:00 | Domingo 04:00 | Domingo 01:00 |
Domingo 12:00 | Domingo 09:00 | Domingo 05:00 | Domingo 02:00 |
Domingo 13:00 | Domingo 10:00 | Domingo 06:00 | Domingo 03:00 |
Domingo 14:00 | Domingo 11:00 | Domingo 07:00 | Domingo 04:00 |
Domingo 15:00 | Domingo 12:00 | Domingo 08:00 | Domingo 05:00 |
Domingo 16:00 | Domingo 13:00 | Domingo 09:00 | Domingo 06:00 |
Domingo 17:00 | Domingo 14:00 | Domingo 10:00 | Domingo 07:00 |
Domingo 18:00 | Domingo 15:00 | Domingo 11:00 | Domingo 08:00 |
Comparar nuevamente
Domingo, Diciembre 22, 2024, Semana 51
Sol: ↑ 07:16 ↓ 16:34 (9h 18m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.